株式の概要
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
証券コード | 6928 |
業種分類 | 電気機器 |
発行可能株式総数 | 15,000,000株 |
発行済株式総数 | 6,865,360株 |
単元株式数 | 100 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
期末配当基準日 | 毎年3月31日 |
中間配当基準日 | 毎年9月30日(中間配当を実施する場合) |
2024年3月31日現在
株主構成
株式の状況 |   |
---|---|
発行可能株式総数 | 15,000,000株 |
株主数 | 6,068名 |
単元株式数 | 6,865,360株 |
大株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
有限会社エノモト興産 | 480,260 | 7.0 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 469,700 | 6.9 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 448,500 | 6.5 |
有限会社エムエヌ企画 | 320,328 | 4.7 |
セントラル短資株式会社 | 137,700 | 2.0 |
榎本 寿子 | 128,104 | 1.8 |
櫻井 妙子 | 102,860 | 1.5 |
櫻井宣男 | 93,660 | 1.3 |
エノモト従業員持株会 | 89,392 | 1.3 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 82,000 | 1.2 |
(注)持株比率は自己株式(58,350株)を控除して計算しております。
株式の諸手続きのご案内
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 3月31日/中間配当 9月30日 |
単元株式数 | 100 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。 |
お知らせ |
住所変更、単元未満株式の買取のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
・未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |